Les 20 villes les plus peuplées d’Éthiopie
La plus grande ville et capitale de l’Éthiopie est Addis-Abeba , ou Addis Abeba, dont la population est estimée à 3,6 millions d’habitants dans la ville même et à une population métropolitaine de plus de 4,6 millions. Aussi vieux que deux millénaires, ses cultures et ses traditions considèrent la famille comme un élément important de la vie éthiopienne, dépassant même parfois l’importance de leur carrière ou de leur commerce.
Les autres grandes villes sont Adama (324 000), Gondar (324 000), Mek’ele (324 000) et Hawassa (302 000).
Ville | Population |
Addis Ababa | 2 757 729 |
Dire Dawa | 252,279 |
Mekele | 215 546 |
Nazret | 213 995 |
Bahir Dar | 168 899 |
Gondar | 153 914 |
Dese | 136 056 |
Hawassa | 133 097 |
Jimma | 128 306 |
Bishoftu | 104 215 |
Kombolcha | 93 605 |
Harar | 90 218 |
Sodo | 86 050 |
Shashemene | 85 871 |
Hosa’ina | 75 963 |
Arba Minch | 69 622 |
Adigrat | 65 000 |
Debre Mark’os | 59 920 |
Debre Birhan | 57 787 |
Jijiga | 56 821 |
Merci beaucoup pour votre soutien