Liste des pays d’Europe et leurs monnaies
Au total, 31 monnaies différentes sont en circulation en Europe. La domination de l’euro est clairement observée, les 27 pays indépendants et territoires dépendants l’utilisent désormais comme monnaie légale.
Les instruments de paiement largement utilisés dans le commerce et les transactions bancaires internationaux sont l’euro, la livre sterling et le franc suisse, qui figurent toujours dans la liste des 10 devises les plus échangées sur le marché des changes.
Ci-dessous, la liste des pays d’Europe et leurs monnaies :
Pays ou territoire | Devise | ISO-4217 |
---|---|---|
Akrotiri et Dhekelia(Royaume-Uni) | Euro européen | EUR |
Aland (Finlande) | Euro européen | EUR |
Albanie | Lek albanais | TOUT |
Andorre | Euro européen | EUR |
Arménie | Dram arménien | AMD |
L’Autriche | Euro européen | EUR |
Azerbaïdjan | Manat d’Azerbaïdjan | AZN |
Biélorussie | Rouble biélorusse | BYN |
Belgique | Euro européen | EUR |
Bosnie Herzégovine | Marque convertible deBosnie-Herzégovine | BAM |
Bulgarie | Lev bulgare | BGN |
Croatie | Kuna croate | HRK |
Chypre | Euro européen | EUR |
République Tchèque | Couronne tchèque | CZK |
Danemark | Couronne danoise | DKK |
Estonie | Euro européen | EUR |
Îles Féroé(Danemark) | Couronne féroïenne | aucun |
Finlande | Euro européen | EUR |
France | Euro européen | EUR |
Géorgie | Lari géorgien | GEL |
Allemagne | Euro européen | EUR |
Gibraltar(UK) | Livre de Gibraltar | GIP |
Grèce | Euro européen | EUR |
Guernesey(Royaume-Uni) | Livre de Guernesey | GGP |
Hongrie | Forint hongrois | HUF |
Islande | Couronne islandaise | ISK |
Irlande | Euro européen | EUR |
Ile de Man(UK) | Livre mannoise | IMP |
Italie | Euro européen | EUR |
Jersey(Royaume-Uni) | Livre jersey | PEC |
Kazakhstan | Tenge kazakh | KZT |
Kosovo | Euro européen | EUR |
Lettonie | Euro européen | EUR |
Liechtenstein | franc suisse | CHF |
Lituanie | Euro européen | EUR |
Luxembourg | Euro européen | EUR |
Macédoine (ARYM) | Denar macédonien | MKD |
Malte | Euro européen | EUR |
La Moldavie | Leu moldave | MDL |
Monaco | Euro européen | EUR |
Monténégro | Euro européen | EUR |
Pays-Bas | Euro européen | EUR |
Norvège | Couronne norvégienne | NOK |
Pologne | Zloty polonais | PLN |
le Portugal | Euro européen | EUR |
Roumanie | Leu roumain | RON |
Russie | Rouble russe | RUB |
Saint Marin | Euro européen | EUR |
Serbie | Dinar serbe | RSD |
Slovaquie | Euro européen | EUR |
La Slovénie | Euro européen | EUR |
Espagne | Euro européen | EUR |
Svalbard et Jan Mayen(Norvège) | Couronne norvégienne | NOK |
Suède | Couronne suédoise | SEK |
Suisse | franc suisse | CHF |
Turquie | Livre turque | TRY |
Ukraine | Hryvnia ukrainienne | UAH |
Royaume-Uni | Livre sterling | GBP |
Cité du Vatican(Saint-Siège) | Euro européen | EUR |
Très bonne source d’informations. Cependant pas de précision sur les pays approprement européens d’une part et d’Asie d’autres part.