Jours fériés en Australie 2024
Voici la liste des jours fériés en Australie pour l’année 2024
Date | Jour | Nom | Détails | |
---|---|---|---|---|
1 janvier | lundi | Jour de l’An | ||
3 janvier | mercredi | Jour de repos pour le jour de l’an | Toutes sauf les îles Heard et McDonald | |
26 janvier | vendredi | Jour de l’Australie | ||
10 février | samedi | Nouvelle année lunaire | L’île de noël | |
11 février | dimanche | Vacances du Nouvel An lunaire (Jour 2) | L’île de noël | |
12 février | lundi | Régate royale de Hobart | Tasmanie* | |
4 mars | lundi | Fête de travail | Washington | |
11 mars | lundi | Fête de travail | Tasmanie, Victoria | |
11 mars | lundi | Coupe Adélaïde | SA | |
11 mars | lundi | Journée de Canberra | LOI | |
6 avril | samedi | Journée de l’autodétermination | Îles Cocos et Keeling | |
10 avril | dimanche | Dimanche des Rameaux | ||
|
jeudi | Jeudi Saint | ||
29 mars | vendredi | Vendredi Saint | ||
30 mars | samedi | Samedi Saint | ACT, Îles Heard et McDonald, NSW, NT, Qld, SA, Vic |
|
|
dimanche | Dimanche de pâques | ACT, NSW, Qld, Vic, WA | |
1 avril | lundi | Le lundi de Pâques | ||
2 avril | mardi | Mardi de Pâques | Tasmanie | |
25 avril | Jeudi | Journée ANZAC | ||
25 avril | Jeudi | Journée ANZAC observée | Victoria | |
2 mai | Jeudi | Fête de travail | NT, Queensland | |
10 avril | mercredi | Hari Raya Puasa | Île Christmas, îles Cocos et Keeling | |
30 mai | Jeudi | Journée de réconciliation | LOI | |
3 juin | lundi | Journée de l’Australie occidentale | Washington | |
10 juin | lundi | Anniversaire du roi | Tous sauf Île Christmas, Qld, WA | |
17 juin | lundi | Hari Raya Haji | Île Christmas, îles Cocos et Keeling | |
18 juin | mardi | Jour de congé pour Hari Raya Haji | Île Christmas, îles Cocos et Keeling | |
5 août | lundi | Jour férié en Nouvelle-Galles du Sud | Nouvelle-Galles du Sud | |
5 août | lundi | Journée de pique-nique dans le Territoire du Nord | NT | |
14 août | mercredi | Royal National Agricultural Show Day Queensland |
Queensland* | |
23 septembre | lundi | Anniversaire du roi | Washington | |
27 septembre | vendredi | Vendredi avant la grande finale de l’AFL (date provisoire) |
Victoria | |
7 octobre | lundi | Journée du territoire | L’île Christmas | |
7 octobre | lundi | Anniversaire du roi | Queensland | |
7 octobre | lundi | Fête de travail | ACT,NSW,SA | |
16 septembre | lundi | Hari Maulad Nabi | Îles Cocos et Keeling | |
17 septembre | mardi | Jour de congé pour Hari Maulad Nabi | Îles Cocos et Keeling | |
24 octobre | jeudi | Spectacle royal de Hobart | Tasmanie* | |
5 novembre | mardi | Jour de la Coupe deMelbourne | Victoria | |
4 novembre | lundi | Journée récréative | Tasmanie* | |
25 décembre | Mercredi | Jour de Noël | ||
26 décembre | jeudi | Jour de Noël observé | Île Christmas, îles Cocos et Keeling, NT, SA, WA |
|
26 décembre | jeudi | Le lendemain de Noël | ||
26 décembre | jeudi | Jour de proclamation | SA | |
27 décembre | vendredi | Jour de Noël observé | ACT, NSW, Qld, Tas, Vic | |
26 décembre | Jeudi | Boxing Day observé | Île Christmas, îles Cocos et Keeling | |
27 décembre | vendredi | Jour de congé pour le jourde la Proclamation | SA |
ACT: Territoire de la capitale australienne
NSW: Nouvelle-Galles du Sud
NT: Territoire du Nord
Qld: Queensland
SA: Australie-Méridionale (Le sud de l’Australie)
Vic: Victoria