Jours fériés aux Maldives 2023
Voici la liste des jours fériés aux Maldives pour l’année 2023
Date | Jour | Description | |
---|---|---|---|
1 janvier | dimanche | Jour de l’An | |
4 février | samedi | Discours présidentiel vacances | |
23 mars | Jeudi | Début du ramadan | |
1 mai | lundi | Fête de travail | |
22 avril | samedi | Eid ul Fitr | |
23 avril | dimanche | Vacances de l’Aïd al Fitr | |
24 avril | lundi | Vacances de l’Aïd al Fitr | |
18 juillet | mardi | Jour férié | |
28 juin | Mercredi | Jour du Hajj | |
29 juin | Jeudi | Aïd al-Adha | |
30 juin | vendredi | Fête de l’Aïd al Adha | |
1 juillet | samedi | Fête de l’Aïd a Adha | |
2 juillet | dimanche | Fête de l’Aïd al Adha | |
25 juillet | mardi | Jour férié | |
26 juillet | Mercredi | Jour de l’indépendance | |
27 juillet | jeudi | Fête de l’indépendance | |
19 juillet | Mercredi | Muharram / Nouvel Anislamique | |
16 septembre | samedi | fête nationale | |
27 septembre
|
Mercredi | Milad un Nabi (Mawlid) | |
3 novembre | vendredi | Jour de la victoire | |
16 octobre | lundi | Le jour où les Maldives ont adopté l’islam | |
11 novembre | samedi | Jour de la République |