Jours fériés aux Îles Salomon en 2023
Voici la liste des jours fériés aux Îles Salomon pour l’année 2023
Date | Jour | Description |
---|---|---|
1 janvier | dimanche | Jour de l’An |
25 février | samedi | Journée de la province de Choiseul * |
7 avril | vendredi | Vendredi Saint |
8 avril | samedi | Samedi saint |
10 avril | lundi | Lundi de Pâques |
29 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
2 juin | vendredi | Journée de la province d’Isabel * |
8 juin | jeudi | Journée de la province de Temotu* |
9 juin | vendredi | Journée de congé pour l’anniversaire officiel de la reine |
29 juin | jeudi | Journée de la province centrale |
7 juillet | vendredi | Jour de l’indépendance |
20 juillet | jeudi | Journée de la province de Rennell et Bellona * |
1 août | mardi | Journée de la province du Gualdalcanal * |
2 août | mercredi | Journée de la province du Gualdalcanal * observée |
3 août | jeudi | Journée de la province de Makira-Ulawa* |
15 août | mardi | Journée de la province de Malaita * |
16 août | mercredi | Journée de la province de Malaita observée * |
7 décembre | jeudi | Journée de la province occidentale * |
25 décembre | lundi | Jour de Noël |
26 décembre | mardi | Fête nationale de Thanksgiving |
* Les journées de provinces sont des journées locales. En d’autres termes, elles ne concernent que les provinces mentionnées